赤枫走势 加拿大28连续记录与计算口径
返回实时开奖加拿大28核验记录与样本范围
本次请求核验第 3495802 期,号码 8+0+8,和值 16。记录时间:2026-10-19 08:58:37(日本时间)。
下表为打开页面时的50期样本,截至第3495802期。时间为数据接收记录时间,不冒充原始开奖时间;实时卡片继续使用本站原有接口更新。
| 期号 | 记录时间 | 三位号码 | 和值 | 分类 |
|---|---|---|---|---|
| 3495802 | 2026-10-19 08:58:37 | 8 + 0 + 8 = 16 | 16 | 大双 |
| 3495801 | 2026-10-19 08:55:07 | 9 + 5 + 8 = 22 | 22 | 大双 |
| 3495800 | 2026-10-19 08:51:37 | 8 + 5 + 5 = 18 | 18 | 大双 |
| 3495799 | 2026-10-19 08:48:06 | 4 + 5 + 3 = 12 | 12 | 小双 |
| 3495798 | 2026-10-19 08:44:37 | 6 + 9 + 5 = 20 | 20 | 大双 |
| 3495797 | 2026-10-19 08:41:06 | 5 + 5 + 2 = 12 | 12 | 小双 |
| 3495796 | 2026-10-19 08:37:36 | 9 + 6 + 5 = 20 | 20 | 大双 |
| 3495795 | 2026-10-19 08:34:04 | 6 + 4 + 1 = 11 | 11 | 小单 |
| 3495794 | 2026-10-19 08:30:36 | 1 + 4 + 0 = 5 | 5 | 小单 |
| 3495793 | 2026-10-19 08:27:06 | 5 + 6 + 7 = 18 | 18 | 大双 |
| 3495792 | 2026-10-19 08:23:36 | 4 + 1 + 0 = 5 | 5 | 小单 |
| 3495791 | 2026-10-19 08:20:07 | 4 + 2 + 7 = 13 | 13 | 小单 |
| 3495790 | 2026-10-19 08:16:36 | 9 + 4 + 4 = 17 | 17 | 大单 |
| 3495789 | 2026-10-19 08:13:08 | 5 + 5 + 0 = 10 | 10 | 小双 |
| 3495788 | 2026-10-19 08:09:38 | 0 + 4 + 5 = 9 | 9 | 小单 |
| 3495787 | 2026-10-19 08:06:06 | 6 + 1 + 9 = 16 | 16 | 大双 |
| 3495786 | 2026-10-19 08:02:38 | 7 + 2 + 8 = 17 | 17 | 大单 |
| 3495785 | 2026-10-19 07:59:07 | 5 + 4 + 9 = 18 | 18 | 大双 |
| 3495784 | 2026-10-19 07:55:35 | 1 + 4 + 4 = 9 | 9 | 小单 |
| 3495783 | 2026-10-19 07:52:07 | 5 + 1 + 5 = 11 | 11 | 小单 |
| 3495782 | 2026-10-19 07:48:37 | 7 + 1 + 3 = 11 | 11 | 小单 |
| 3495781 | 2026-10-19 07:45:08 | 2 + 2 + 1 = 5 | 5 | 小单 |
| 3495780 | 2026-10-19 07:41:37 | 9 + 5 + 7 = 21 | 21 | 大单 |
| 3495779 | 2026-10-19 07:38:06 | 2 + 1 + 0 = 3 | 3 | 小单 |
| 3495778 | 2026-10-19 07:34:37 | 9 + 6 + 3 = 18 | 18 | 大双 |
| 3495777 | 2026-10-19 07:31:07 | 6 + 4 + 7 = 17 | 17 | 大单 |
| 3495776 | 2026-10-19 07:27:35 | 6 + 4 + 3 = 13 | 13 | 小单 |
| 3495775 | 2026-10-19 07:24:04 | 7 + 5 + 8 = 20 | 20 | 大双 |
| 3495774 | 2026-10-19 07:20:35 | 5 + 6 + 3 = 14 | 14 | 大双 |
| 3495773 | 2026-10-19 07:17:08 | 0 + 1 + 8 = 9 | 9 | 小单 |
| 3495772 | 2026-10-19 07:13:37 | 4 + 0 + 6 = 10 | 10 | 小双 |
| 3495771 | 2026-10-19 07:10:07 | 2 + 0 + 1 = 3 | 3 | 小单 |
| 3495770 | 2026-10-19 07:06:36 | 6 + 2 + 5 = 13 | 13 | 小单 |
| 3495769 | 2026-10-19 07:03:07 | 2 + 1 + 2 = 5 | 5 | 小单 |
| 3495768 | 2026-10-19 06:59:39 | 4 + 8 + 6 = 18 | 18 | 大双 |
| 3495767 | 2026-10-19 06:56:07 | 4 + 0 + 6 = 10 | 10 | 小双 |
| 3495766 | 2026-10-19 06:52:35 | 4 + 9 + 5 = 18 | 18 | 大双 |
| 3495765 | 2026-10-19 06:49:08 | 7 + 3 + 0 = 10 | 10 | 小双 |
| 3495764 | 2026-10-19 06:45:36 | 3 + 3 + 4 = 10 | 10 | 小双 |
| 3495763 | 2026-10-19 06:42:07 | 5 + 3 + 8 = 16 | 16 | 大双 |
| 3495762 | 2026-10-19 06:38:37 | 1 + 2 + 2 = 5 | 5 | 小单 |
| 3495761 | 2026-10-19 06:35:07 | 6 + 2 + 0 = 8 | 8 | 小双 |
| 3495760 | 2026-10-19 06:31:37 | 1 + 9 + 4 = 14 | 14 | 大双 |
| 3495759 | 2026-10-19 06:28:07 | 2 + 5 + 0 = 7 | 7 | 小单 |
| 3495758 | 2026-10-19 06:24:38 | 5 + 2 + 0 = 7 | 7 | 小单 |
| 3495757 | 2026-10-19 06:21:07 | 6 + 5 + 8 = 19 | 19 | 大单 |
| 3495756 | 2026-10-19 06:17:34 | 1 + 5 + 7 = 13 | 13 | 小单 |
| 3495755 | 2026-10-19 06:14:06 | 1 + 4 + 4 = 9 | 9 | 小单 |
| 3495754 | 2026-10-19 06:10:35 | 5 + 5 + 2 = 12 | 12 | 小双 |
| 3495753 | 2026-10-19 06:07:06 | 7 + 0 + 2 = 9 | 9 | 小单 |
统计范围:3494803—3495802,共1000期连续记录;截至本次打开页面时。
和值分布与窗口遗漏
遗漏只在本页样本内计算,窗口未出现不代表即将开出。
| 和值 | 次数 | 占比 | 距最近出现 |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0.0% | 窗口内未出现 |
| 01 | 3 | 0.3% | 558期 |
| 02 | 4 | 0.4% | 123期 |
| 03 | 13 | 1.3% | 23期 |
| 04 | 19 | 1.9% | 54期 |
| 05 | 27 | 2.7% | 8期 |
| 06 | 32 | 3.2% | 69期 |
| 07 | 39 | 3.9% | 43期 |
| 08 | 56 | 5.6% | 41期 |
| 09 | 66 | 6.6% | 14期 |
| 10 | 59 | 5.9% | 13期 |
| 11 | 78 | 7.8% | 7期 |
| 12 | 60 | 6.0% | 3期 |
| 13 | 74 | 7.4% | 11期 |
| 14 | 81 | 8.1% | 28期 |
| 15 | 72 | 7.2% | 57期 |
| 16 | 49 | 4.9% | 0期 |
| 17 | 53 | 5.3% | 12期 |
| 18 | 55 | 5.5% | 2期 |
| 19 | 48 | 4.8% | 45期 |
| 20 | 33 | 3.3% | 4期 |
| 21 | 17 | 1.7% | 22期 |
| 22 | 27 | 2.7% | 1期 |
| 23 | 14 | 1.4% | 280期 |
| 24 | 11 | 1.1% | 90期 |
| 25 | 9 | 0.9% | 199期 |
| 26 | 1 | 0.1% | 284期 |
| 27 | 0 | 0.0% | 窗口内未出现 |
如何核对本页
三个号码相加得到和值;0—13为小、14—27为大,奇数为单、偶数为双。出现断号、结果冲突或格式错误时不发布新快照。频次和遗漏只描述过去样本,不构成下一期概率或收益保证。