赤枫走势
广告

赤枫走势 加拿大28连续记录与计算口径

返回实时开奖

加拿大28核验记录与样本范围

本次请求核验第 3495802 期,号码 8+0+8,和值 16。记录时间:2026-10-19 08:58:37(日本时间)。

下表为打开页面时的50期样本,截至第3495802期。时间为数据接收记录时间,不冒充原始开奖时间;实时卡片继续使用本站原有接口更新。

期号记录时间三位号码和值分类
34958022026-10-19 08:58:378 + 0 + 8 = 1616大双
34958012026-10-19 08:55:079 + 5 + 8 = 2222大双
34958002026-10-19 08:51:378 + 5 + 5 = 1818大双
34957992026-10-19 08:48:064 + 5 + 3 = 1212小双
34957982026-10-19 08:44:376 + 9 + 5 = 2020大双
34957972026-10-19 08:41:065 + 5 + 2 = 1212小双
34957962026-10-19 08:37:369 + 6 + 5 = 2020大双
34957952026-10-19 08:34:046 + 4 + 1 = 1111小单
34957942026-10-19 08:30:361 + 4 + 0 = 55小单
34957932026-10-19 08:27:065 + 6 + 7 = 1818大双
34957922026-10-19 08:23:364 + 1 + 0 = 55小单
34957912026-10-19 08:20:074 + 2 + 7 = 1313小单
34957902026-10-19 08:16:369 + 4 + 4 = 1717大单
34957892026-10-19 08:13:085 + 5 + 0 = 1010小双
34957882026-10-19 08:09:380 + 4 + 5 = 99小单
34957872026-10-19 08:06:066 + 1 + 9 = 1616大双
34957862026-10-19 08:02:387 + 2 + 8 = 1717大单
34957852026-10-19 07:59:075 + 4 + 9 = 1818大双
34957842026-10-19 07:55:351 + 4 + 4 = 99小单
34957832026-10-19 07:52:075 + 1 + 5 = 1111小单
34957822026-10-19 07:48:377 + 1 + 3 = 1111小单
34957812026-10-19 07:45:082 + 2 + 1 = 55小单
34957802026-10-19 07:41:379 + 5 + 7 = 2121大单
34957792026-10-19 07:38:062 + 1 + 0 = 33小单
34957782026-10-19 07:34:379 + 6 + 3 = 1818大双
34957772026-10-19 07:31:076 + 4 + 7 = 1717大单
34957762026-10-19 07:27:356 + 4 + 3 = 1313小单
34957752026-10-19 07:24:047 + 5 + 8 = 2020大双
34957742026-10-19 07:20:355 + 6 + 3 = 1414大双
34957732026-10-19 07:17:080 + 1 + 8 = 99小单
34957722026-10-19 07:13:374 + 0 + 6 = 1010小双
34957712026-10-19 07:10:072 + 0 + 1 = 33小单
34957702026-10-19 07:06:366 + 2 + 5 = 1313小单
34957692026-10-19 07:03:072 + 1 + 2 = 55小单
34957682026-10-19 06:59:394 + 8 + 6 = 1818大双
34957672026-10-19 06:56:074 + 0 + 6 = 1010小双
34957662026-10-19 06:52:354 + 9 + 5 = 1818大双
34957652026-10-19 06:49:087 + 3 + 0 = 1010小双
34957642026-10-19 06:45:363 + 3 + 4 = 1010小双
34957632026-10-19 06:42:075 + 3 + 8 = 1616大双
34957622026-10-19 06:38:371 + 2 + 2 = 55小单
34957612026-10-19 06:35:076 + 2 + 0 = 88小双
34957602026-10-19 06:31:371 + 9 + 4 = 1414大双
34957592026-10-19 06:28:072 + 5 + 0 = 77小单
34957582026-10-19 06:24:385 + 2 + 0 = 77小单
34957572026-10-19 06:21:076 + 5 + 8 = 1919大单
34957562026-10-19 06:17:341 + 5 + 7 = 1313小单
34957552026-10-19 06:14:061 + 4 + 4 = 99小单
34957542026-10-19 06:10:355 + 5 + 2 = 1212小双
34957532026-10-19 06:07:067 + 0 + 2 = 99小单

统计范围:3494803—3495802,共1000期连续记录;截至本次打开页面时。

和值分布与窗口遗漏

遗漏只在本页样本内计算,窗口未出现不代表即将开出。

和值次数占比距最近出现
0000.0%窗口内未出现
0130.3%558期
0240.4%123期
03131.3%23期
04191.9%54期
05272.7%8期
06323.2%69期
07393.9%43期
08565.6%41期
09666.6%14期
10595.9%13期
11787.8%7期
12606.0%3期
13747.4%11期
14818.1%28期
15727.2%57期
16494.9%0期
17535.3%12期
18555.5%2期
19484.8%45期
20333.3%4期
21171.7%22期
22272.7%1期
23141.4%280期
24111.1%90期
2590.9%199期
2610.1%284期
2700.0%窗口内未出现

实时首页 · 记录与计算口径

如何核对本页

三个号码相加得到和值;0—13为小、14—27为大,奇数为单、偶数为双。出现断号、结果冲突或格式错误时不发布新快照。频次和遗漏只描述过去样本,不构成下一期概率或收益保证。